|
| 交通違反の種類 | 点 数 | 自動二輪 | 原 付 |
|---|---|---|---|
| 酒酔い運転 | 25 | ||
| 麻薬等運転 | 25 | ||
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | ||
| 無免許運転 | 19 | ||
| 大型自動車等無資格運転 | 12 | ||
| 仮免許運転違反 | 12 | ||
| 酒気帯び運転 0,25以上 | 13 | ||
| 0,15以上0,25未満 | 6 | ||
| 過労運転等 | 13 | ||
| 無車検運行 | 6 | ||
| 無保険運行 | 6 | ||
| 速度超過 50km以上 | 12 | ||
| 40km以上50km未満 | 6 | ||
| 35km以上40km未満 (高速道路関係) | 6(3) | (30) | (20) |
| 30km以上35km未満 (高速道路関係) | 6(3) | (20) | (15) |
| 25km以上30km未満 | 3 | 15 | 12 |
| 20km以上25km未満 | 2 | 12 | 10 |
| 15km以上20km未満 | 1 | 9 | 7 |
| 15km未満 | 1 | 7 | 6 |
| 放置駐車違反 駐停車禁止場所等 | 3 | 10 | 10 |
| 駐車禁止場所等 | 2 | 9 | 9 |
| 駐停車違反 駐停車禁止場所等 | 2 | 7 | 7 |
| 駐車禁止場所等 | 1 | 6 | 6 |
| 信号無視 赤色等 | 2 | 7 | 6 |
| 点 滅 | 2 | 6 | 5 |
| 通行禁止違反 | 2 | 6 | 5 |
| 通行区分違反 | 2 | 7 | 6 |
| 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 6 | 5 |
| 追い越し違反 | 2 | 7 | 6 |
| 踏み切り不停止等 | 2 | 7 | 6 |
| 優先道路通行車妨害等 | 2 | 6 | 5 |
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 7 | 6 |
| 横断歩行者等妨害等 | 2 | 7 | 6 |
| 徐行場所違反 | 2 | 6 | 5 |
| 指定場所一時不停止等 | 2 | 6 | 5 |
| 積載物重量制限超過 10割以上 | 3 | 30 | 25 |
| 5割以上10割未満 | 2 | 25 | 20 |
| 5割未満 | 1 | 20 | 15 |
| 整備不良 制動装置等 | 2 | 7 | 6 |
| 尾灯等 | 1 | 6 | 5 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 2 | 7 | 6 |
| 携帯電話使用等(保持) | 1 | 6 | 5 |
| 安全運転義務違反 | 2 | 7 | 6 |
| 幼児等通行妨害 | 2 | 6 | 5 |
| 騒音運転等 | 2 | 6 | 5 |
| 消音器不備 | 2 | 6 | 5 |
| 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 7 | |
| 免許条件違反 | 2 | 6 | 5 |
| 番号標表示義務違反 | 2 | ||
| 通行帯違反 | 1 | 6 | 5 |
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 6 | 5 |
| 軌道敷内違反 | 1 | 4 | 3 |
| 指定横断等禁止違反 | 1 | 6 | 5 |
| 車間距離不保持 | 1 | 6 | 5 |
| 進路変更禁止違反 | 1 | 6 | 5 |
| 追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 6 | 5 |
| 割込み等 | 1 | 6 | 5 |
| 交差点右左折方法違反 | 1 | 4 | 3 |
| 指定通行区分違反 | 1 | 6 | 5 |
| 交差点優先車妨害 | 1 | 6 | 5 |
| 緊急車妨害等 | 1 | 6 | 5 |
| 交差点等進入禁止違反 | 1 | 6 | 5 |
| 無灯火 | 1 | 6 | 5 |
| 減光等義務違反 | 1 | 6 | 5 |
| 合図不履行 | 1 | 6 | 5 |
| 乗車積載方法違反 | 1 | 6 | 5 |
| 定員外乗車 | 1 | 6 | 5 |
| 積載物大きさ制限超過 | 1 | 6 | 5 |
| 積載方法制限超過 | 1 | 6 | 5 |
| 転落等防止措置義務違反 | 1 | 6 | 5 |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 6 | 5 |
| 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | ||
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 12 | |
| 本線車道出入方法違反 | 1 | 4 | |
| 故障車両表示義務違反 | 1 | 6 | |
| 泥はね運転 | 6 | 5 | |
| 公安委員会遵守事項違反 | 6 | 5 | |
| 免許証不携帯 | 3 | 3 |
|
※ ・自動二輪とは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車です。 ・原付とは、小型特殊自動車及び原動機付自転車です。 ・速度超過の欄の( )内の数は、高速道路関係の点数及び反則金の額です。 |
|
■原付免許を始め、二輪免許 オートマ ( AT ) 限定免許を合わせると、今現在7種類の免許があります。 ・原付 ( 原動機付き自転車 ) 《 二輪免許 》 ・普通二輪小型限定 ( 125cc以下 ) ・ 普通二輪小型限定オートマ ( AT ) 限定。 ・普通二輪 ( 400cc以下 ) ・ 普通二輪オートマ ( AT ) 限定。 ・大型二輪 ( 制限無し ) ・ 大型二輪オートマ ( AT ) 限定。 全7種類。 大型のみ排気量に違いがあり、大型二輪には排気量制限がありませんが オートマ ( AT ) 限定の大型免許の排気量の上限は650ccまでです。 免許取得可能年齢は 原付〜普通二輪は16歳〜、大型二輪は18歳〜です。 ( 注 : 18歳以上でも、普通二輪免許を所有していない場合 いきなり大型二輪免許を取得出来ない都道府県などもあるようです。 ) |
|
■バイクには軽自動車税・重量税という税金が必要です。 ( バイクには取得税は掛かりません。) その他、上記税金以外にも自賠責保険料が必要です。 |
|
□ 軽自動車税 軽自動車税は、原付、軽・小型ニ輪に掛かる税金で毎年徴収されます。 |
| 原動機付自転車 |
軽ニ輪 |
小型ニ輪 |
||
| 〜50cc |
51〜90cc |
91〜125cc |
126〜250cc |
251cc〜 |
1000円 |
1200円 |
1600円 |
2400円 |
4000円 |
| 原動機付自転車 |
軽ニ輪 |
小型ニ輪 |
||
| 〜50cc |
51〜90cc |
91〜125cc |
126〜250cc |
251cc〜 |
2000円 |
2000円 |
2400円 |
3600円 |
6000円 |
|
□ 重量税 重量税はバイクの重量に対して掛かる税金です。 支払い対象は126t以上のバイクに限られます。 126〜250tの軽二輪は新車購入時のみ支払い 251t〜の小型二輪は車検毎に支払う必要があります。 |
軽ニ輪 |
小型ニ輪 |
126〜250cc |
251cc〜 |
6300円 |
5000円 |
バイク保険料はどこの会社でも同じ……ということはありません!!! 保険会社によって、年齢や免許の種類、等級など 保険料を割引する条件が違うので、保険料にも違いがあるのです。 同じ条件でも、A社よりB社が安いということもあり得ます! バイク保険を、最大4社に無料で見積もり! バイク保険を徹底比較!! |
|
|
|